發(fā)布時間:2019-07-09
資 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 讓 信 息 披 露
轉(zhuǎn)讓標的基本情況 | 標的名稱 | 一批廢舊設備及物資 | ||||||||
標的轉(zhuǎn)讓底價 | 1.97萬元 | |||||||||
實物資產(chǎn) | 房 屋 土 地 | 賬面價值 | 評估值 | 1 | ||||||
地理位置 | 市/區(qū)/ | |||||||||
權屬性質(zhì) | 權證編號 | |||||||||
規(guī)劃用途 | 目前用途 | |||||||||
土地面積 | 建筑面積 | |||||||||
配套設施 | ||||||||||
周邊環(huán)境 | ||||||||||
設 備 資 產(chǎn) | 賬面價值 | 46.87萬元 | 評估值 | 1.97萬元 | ||||||
主要設備名稱 | IT設備、生產(chǎn)設備、辦公設備 | |||||||||
現(xiàn)狀分析 |
| |||||||||
其他 |
| |||||||||
無形資產(chǎn) | 賬面價值 | 評估值 | ||||||||
名 稱 | ||||||||||
技術適用范圍 | ||||||||||
主要產(chǎn)品 | ||||||||||
審批部門文號或?qū)@?/span> | ||||||||||
其他 | ||||||||||
重大事項揭示 | ||||||||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 溫州兄弟資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||
評估基準日 | 2019年年6月月11日 | |||||||||
資產(chǎn)評估核準 或備案情況 | 評估結果已經(jīng)溫金投集團 備案; 文號:溫金投評2019012。 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 名 稱 | 英博雙鹿啤酒集團有限公司 | ||||||||
注冊地(住 所) | 溫州市梧田大道419號 | |||||||||
法定代表人 | 周小節(jié) | |||||||||
社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構代碼 | 91330300609312901K | |||||||||
經(jīng)濟類型類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司(法人獨資) | |||||||||
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會議 | ||||||||
批準單位 | 溫州市金融投資集團有限公司 | |||||||||
批準文號及決議文件名稱 | 溫金投總經(jīng)辦決(2019)24號 | |||||||||
交易條件 | 價款支付方式
| 一次性付款,合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付款 | ||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關的 其他條件 |
| |||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。2、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||||||||
保證金設定 | 保證金金額 | 0.5萬元 | ||||||||
交納時間 | 報名截止前交納,以到達保證金收款賬戶時間為準。 | |||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||||
交納賬號 | 收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司 | |||||||||
賬號:741000120190008644 | ||||||||||
開戶行:溫州銀行城東支行 | ||||||||||
保證金處置方式 | 確定受讓方后,未被確定為受讓方的意向受讓方的保證金在3個工作日內(nèi)原路退回或退回其報名時登記的賬戶。 | |||||||||
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設置)和交易價款時,則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置: 轉(zhuǎn)為交易價款組成部分 | ||||||||||
信息披露期 | 信息披露期 | 自公告之日起10個工作日,期間征集意向受讓方并辦理報名手續(xù) | ||||||||
信息披露期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||||||
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則 交易取消。 2、信息披露期滿,如征集到兩個及兩個以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 拍賣 (如選擇招投標方式則須滿足以下條件:信息披露期滿,須征集到三個及三個以上符合條件的意向受讓方) |